Modulu ta 'Immaġini Termali DY-256C
DY-256C huwa modulu ta 'immaġni termali mikro infra-aħmar ta' l-aħħar ġenerazzjoni, b'daqs żgħir ħafna minħabba d-disinn ta 'ċirkwit integrat ta' densità għolja tiegħu.
Jadotta disinn tat-tip maqsum, il-lenti u l-bord ta 'l-interface huma konnessi b'kejbil ċatt, flimkien ma' detector ta 'ossidu tal-vanadju ta' grad wafer b'konsum ta 'enerġija baxx ħafna.
Il-modulu huwa integrat b'lenti u shutter ta '3.2mm, mgħammar b'bord ta' interface USB, sabiex ikun jista 'jiġi żviluppat f'apparati differenti.
Protokoll ta 'kontroll jew SDK huwa wkoll ipprovdut għal żvilupp sekondarju.
Speċifikazzjoni tal-prodott | Parametri | Speċifikazzjoni tal-prodott | Parametri |
Tip ta' ditekter | L-ossidu tal-vanadju mhux imkessaħ pjan fokali infra-aħmar | Riżoluzzjoni | 256* 192 |
Firxa spettrali | 8-14um | Firxa tal-kejl tat-temperatura | -15℃-600℃ |
Spazjar tal-pixel | 12um | Preċiżjoni tal-kejl tat-temperatura | ±2℃ jew ±2% tal-qari, skont liema jkun l-akbar |
NETD | <50mK @25℃ | Vultaġġ | 5V |
Frekwenza tal-qafas | 25Hz | Parametri tal-lenti | 3.2mm F/1.1 |
Korrezzjoni vojta | Appoġġ | Modalità ta 'fokus | Fokus fiss |
Temperatura tax-xogħol | -10℃-75℃ | Daqs tal-bord tal-interface | 23.5mm*x15.)mm |
Piż | <10g | Kalibrazzjoni tat-temperatura | Il-kalibrazzjoni sekondarja hija pprovduta |
Interface | USB |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna